Modell: | GPZ 500 S |
Hubraum in ccm: | 499 |
Baujahr: | 1993 |
|
Leistung in PS: | 60 bei Drehzahl: 9800 1/min. |
Leistung in KW: | 44 bei Drehzahl: 9800 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 46 bei Drehzahl: 9800 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 9430 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 200 |
Farben: | rot-metallic/weiß, schwarz/anthrazit |
Technische Daten: |
Motor: | 2-Zylinder, Reihe |
Hubraum in ccm: | 499 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Leistungsumrüstung: | auf 50 bzw. 27 PS möglich |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kette |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | Stahlrohr |
Radaufhängung vorne: | Teleskopgabel |
Bremse hinten: | Trommelbremse |
Abmessungen |
Flüssigkeiten |
|