Modell: | EN 500 |
Hubraum in ccm: | 499 |
Baujahr: | 1998 |
|
Leistung in PS: | 34 bei Drehzahl: 7000 1/min. |
Leistung in KW: | 25 bei Drehzahl: 7000 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 39 bei Drehzahl: 7000 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 9990 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 145 |
Farben: | schwarz/rot, mintgrün/silber |
Technische Daten: |
Motor: | 2-Zylinder, Reihe |
Bohrung x Hub in mm: | 74x58 |
Hubraum in ccm: | 499 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Leistungsumrüstung: | auf 46 PS möglich |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kette |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | Stahlrohr |
Reifen vorne: | 100/90 S 19 |
Reifen hinten: | 140/90 S 15 |
Radaufhängung vorne: | Teleskopgabel |
Bremse vorne: | Einscheibenbremse |
Bremse hinten: | Trommelbremse |
Abmessungen |
Radstand in mm: | 1595 |
Sitzhöhe in mm: | 715 |
Flüssigkeiten |
Tankinhalt in Liter: | 15 |
|