Modell: | 1000 GTR |
Hubraum in ccm: | 998 |
Baujahr: | 1999 |
|
Leistung in PS: | 98 bei Drehzahl: 9000 1/min. |
Leistung in KW: | 72 bei Drehzahl: 9000 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 86 bei Drehzahl: 9000 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 19480 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 195 |
Farben: | rot |
Technische Daten: |
Motor: | 4-Zylinder, Reihe |
Bohrung x Hub in mm: | 74x58 |
Hubraum in ccm: | 998 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kardan |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | Stahlrohr |
Reifen vorne: | 120/70 R 18 |
Reifen hinten: | 150/80 R 16 |
Radaufhängung vorne: | Teleskopgabel |
Federwege v/h in mm: | 140/140 |
Bremse vorne: | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten: | Einscheibenbremse |
Abmessungen |
Radstand in mm: | 1555 |
Sitzhöhe in mm: | 815 |
zul. Gesamtgewicht in Kg: | 490 |
Flüssigkeiten |
Tankinhalt in Liter: | 28,50 |
|