Modell: | GPX 600 R |
Hubraum in ccm: | 593 |
Baujahr: | 1999 |
|
Leistung in PS: | 73 bei Drehzahl: 10500 1/min. |
Leistung in KW: | 54 bei Drehzahl: 10500 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 53 bei Drehzahl: 10500 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 10580 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 210 |
Farben: | schwarz |
Technische Daten: |
Motor: | 4-Zylinder, Reihe |
Bohrung x Hub in mm: | 60x52,4 |
Hubraum in ccm: | 593 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Leistungsumrüstung: | auf 50 bzw. 34 PS möglich |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kette |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | Stahlrohr |
Reifen vorne: | 110/80 V 16 |
Reifen hinten: | 130/90 V 16 |
Radaufhängung vorne: | Teleskopgabel |
Federwege v/h in mm: | 140/130 |
Bremse vorne: | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten: | Einscheibenbremse |
Abmessungen |
Radstand in mm: | 1425 |
Sitzhöhe in mm: | 755 |
zul. Gesamtgewicht in Kg: | 390 |
Flüssigkeiten |
Tankinhalt in Liter: | 18 |
|