Modell: | ZXR 400 |
Hubraum in ccm: | 398 |
Baujahr: | 1999 |
|
Leistung in PS: | 65 bei Drehzahl: 13000 1/min. |
Leistung in KW: | 48 bei Drehzahl: 13000 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 36 bei Drehzahl: 13000 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 14490 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 210 |
Farben: | grün, schwarz |
Technische Daten: |
Motor: | 4-Zylinder, Reihe |
Bohrung x Hub in mm: | 57x39 |
Hubraum in ccm: | 398 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Leistungsumrüstung: | auf 34 bzw. 26 PS möglich |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kette |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | LM-Kastenprofil |
Reifen vorne: | 120/60 VR 17 |
Reifen hinten: | 160/60 VR 17 |
Radaufhängung vorne: | Upside-Down-Gabel |
Federwege v/h in mm: | 120/120 |
Bremse vorne: | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten: | Einscheibenbremse |
Abmessungen |
Radstand in mm: | 1385 |
Sitzhöhe in mm: | 790 |
zul. Gesamtgewicht in Kg: | 370 |
Flüssigkeiten |
Tankinhalt in Liter: | 16 |
|