Modell: | GPZ 500 S |
Hubraum in ccm: | 499 |
Baujahr: | 2001 |
|
Leistung in PS: | 34 bei Drehzahl: 8500 1/min. |
Leistung in KW: | 25 bei Drehzahl: 8500 1/min. |
Drehmoment in Nm: | 34 bei Drehzahl: 8500 1/min. |
|
Preis in Deutschland (DM): | 10260 |
|
Sitzplätze: | 2 |
Spitze km/h: | 155 |
Farben: | blau, schwarz |
Technische Daten: |
Motor: | 2-Zylinder, Reihe |
Bohrung x Hub in mm: | 74x58 |
Hubraum in ccm: | 499 |
Gassteuerung: | DOHC, 4 Ventile |
Starter: | Elektro |
Leistungsumrüstung: | auf 60 bzw. 50 PS möglich |
Getriebe: | 6 Gänge |
Endantrieb: | Kette |
Reifen, Felgen, Bremsen |
Rahmen: | Stahlrohr |
Reifen vorne: | 110/70 H 17 |
Reifen hinten: | 130/70 H 17 |
Radaufhängung vorne: | Teleskopgabel |
Federwege v/h in mm: | 130/100 |
Bremse vorne: | Doppelscheibenbremse |
Bremse hinten: | Einscheibenbremse |
Abmessungen |
Radstand in mm: | 1435 |
Sitzhöhe in mm: | 775 |
Gewicht trocken in Kg: | 179 |
zul. Gesamtgewicht in Kg: | 380 |
Flüssigkeiten |
Tankinhalt in Liter: | 18 |
|